|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 時: | 平成19年10月26日(金) 13:30〜17:00 |
|---|---|
| 場 所: | 横須賀市文化会館中ホール |
| 研究発表1: | 「生徒とともに活動するPTA」
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究発表2: | 「文武両道〜生徒たちをバックアップするPTA!〜」
「PとTの距離の近さの中で」
|
|||||||||||||||
| 講演: | 「コミュニケーションの大切さ」―心にとどくラストパス」
|
横須賀三浦地区交通安全大会

| 日 時: | 平成19年11月13日(火) 13:00〜15:30 |
|---|---|
| 場所: | 横須賀市文化会館中ホール |
地区15校による発表
| 1. | 学ぼう守ろう自転車ルール−親子の認知度どんだけ?− | 津久井浜 |
| 2. | 歩行者と自転車のマナーを見直そう | 逗子 |
| 3. | 守ろう!命・ルールマナー 自転車・バイク事故で大切な命を失わないために! |
逗葉 |
| 4. | セーフティカードの作成とヤングライダースクールを取材して | 三浦臨海 |
| 5. | 自己責任と事故責任! | 三崎水産 |
| 6. | もう一度見直そう みんなのために・・・ | 大楠 |
| 7. | "自転車事故は絶対おこさない" | 久里浜 |
| 8. | 確認!新通学路 | 岩戸 |
| 9. | 自転車走行についての親子意識調査 | 追浜 |
| 10. | アンケートに見る前年度との意識の差 | 追浜定時 |
| 11. | 親も子も交通ルールを再チェック | 横須賀大津 |
| 12. | 自転車の交通安全教育の実態と未来 | 横須賀 |
| 13. | 危険箇所のパトロール | 横須賀定時 |
| 14. | 安全への意識を高めるために今できる事 家庭でできる事!学校でできること! |
平農初声 |
| 15. | 知っていますかヤングライダースクール −親子の意識調査より− | 横須賀工業 |